Шановні споживачі!
З метою реалізації Ваших прав на отримання інформації щодо тарифів на електричну енергію ТзОВ "Енергія - Новий Розділ" надає інформацію щодо частки кожного джерела енергії у загальній структурі обсягу купленої електричної енергії за обсягом виробництва та вартості у 2014 році, а саме:
Електрична енергія вироблена з таких первинних ресурсів
| Первинні енергоносії | Частка в обсягах виробництва, % | Частка у вартості електричної енергії, % |
| Атомні електростанції (АЕС) | 50,09 | 26,58 |
| Генеруючі компанії теплові електростанції (ГК ТЕС) | 37,41 | 50,72 |
| Гідроелектростанції (ГЕС) (Крім малих) | 5,32 | 3,20 |
| Теплоелектроцентраль (ТЕЦ) | 5,98 | 12,86 |
| Альтернативні джерела енергії | -- | -- |
| Гідроелектростанції (ГЕС) малі | 0,15 | 0,49 |
| Вітряні електростанції (ВЕС) | 0,70 | 2,22 |
| Сонячна енергія | 0,29 | 3,72 |
| Біомаса | 0,04 | 0,13 |
| Інші | 0,02 | 0,08 |
| Всього | 100,00 | 100,00 |
Адміністрація ТзОВ "Енергія-Новий Розділ"